|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | silikonowy wąż próżniowy | materiał: | Silikon itp |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Przezroczysty, półprzezroczysty, szary | rozmiar: | Rozmiar niestandardowy |
| typu: | Miękka rura z gumy silikonowej | Funkcja: | lekki, trwały, elastyczny, odporny na olej |
| Podkreślić: | elastyczna przezroczysta plastikowa rura,silikonowy wąż próżniowy |
||
Żaroodporna przezroczysta silikonowa rurka gumowa do zastosowań spożywczych, silikonowy wąż próżniowy
Opis produktu
| Nazwa produktu | Wąż z gumy silikonowej |
| Materiał | silikon o wysokiej czystości |
| Twardość | 30 ~ 90 Shore A |
| Tryb produkcji | Formowanie na gorąco, formowanie wtryskowe lub wytłaczanie |
| Rozmiar | 0,3 mm-80 mm lub wyciąganie klientów |
| Wygląd | Ściana Grubość rury jest równa, gładka powierzchnia, brak pęknięć, brak pęcherzyków powietrza, brak zanieczyszczeń, |
| Temperatura | -40 ° C --- 200 ° C (normalnie) -60 ° C --- 280 ° C (specjalne) |
| Kolor | bezbarwny / czerwony / biały / czarny / żółty / zielony / fioletowy lub kolor pantone |
| Cecha | 1. Czysta guma silikonowa, antyolejowa i wodoodporna 2. Odporność na temperaturę od -60 ~ 260 stopni Celsjusza 3. Anti-aging, odporność na ozon, izolacja 4. Brak korozji miedzi i srebra i tak dalej. |
| Podanie | 1. Przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, zgodny z ISO / ASTM 2. Wysoka odporność na rozdarcie, niski skurcz, dobra odporność na działanie przeciwstarzeniowe. 3. Ogólnie stosowane w sprzęcie medycznym, sprzęcie AGD, lotnictwie, wojsku, 4. Produkcja samochodów, podzespoły elektroniczne, transformatory, silniki itp ... |
| Usługa | Klienci oczekują i specyfikacje są akceptowane |
| Uszczelka | Zgodnie z wymaganiami klientów. |


Główne związki gumy i elastomery termoplastyczne
| FKM | MVQ | ACM | HNBR | NBR | PTFE | EPDM | |
| Odporność na zużycie | bardzo dobrze | umiarkowany | umiarkowany | umiarkowany | bardzo dobrze | dobry | dobry |
| Odporność na olej | bardzo dobrze | umiarkowany | dobry | dobry | umiarkowany | dobry | umiarkowany |
| Wysoka temperatura | 250 | 225 | 150 | 140 | 140 | 260 | 125 |
| Niska temperatura | -40 | -60 | -35 | -40 | -40 | -65 | -40 |
Dlaczego właśnie my
Osoba kontaktowa: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700