|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | niebieski, czerwony, zielony, czarny itp | aplikacji: | auto, ciężarówka, przyczepa itp |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | dobra odporność na ozon, erozja / dobra izolacja elektryczna | Nazwa produktu: | Uszczelka olejowa TCL 25 * 35 * 9 |
| rozmiar: | dostosować | materiał: | Guma, NBR / FKM / SILIKON itp |
| Podkreślić: | uszczelnienie wału z dwoma wargami,gumowa uszczelka wargowa |
||
NBR / / silikonowe uszczelnienie olejowe wałka rozrządu, przednia uszczelka olejowa wałka rozrządu, uszczelka wałka rozrządu w wałku rozrządu
Przegląd produktów
| Opis | Uszczelka olejowa TCL 25 * 35 * 9 |
| Materiał | NBR, , SILICONE, FKM, PTFE, ect |
| Twardość | 30-90 (A) |
| Rodzaje | TCL, TC, TB, TA, SC, SB itd |
| Cecha | pyłoszczelny, wodoodporny, olejoodporny, ozon, ciepło, odporność na zużycie / ścieranie |
| Temperatura | -100 ℃ ~ + 280 ℃ |
| Podanie | 1. Układ płynowy (statyczny i dynamiczny) 2. Układ hydrauliczny (dynamiczny) 3. Układ pneumatyczny (dynamiczny) 4. Uszczelnienie mediów lub oleju 5. Uszczelnianie mediów wodnych 6. motoryzacja, motocykl, przemysł, maszyny rolnicze, ciężarówki, autobusy, przyczepy, |
| Rozmiar | niestandardowy rozmiar, podstawa lub nostand |
| OEM / ODM | Dostępny |
| Paking | w środku plastikowe torby, pudełka kartonowe na zewnątrz |

Główne związki gumy i elastomery termoplastyczne
| Materiał | Odporność na olej | Odporność na zużycie | Niska temperatura | Wysoka temperatura | Odporność na kwasy | Odporność na czynniki atmosferyczne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NBR | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -40 | +125 | Dobry | Umiarkowany |
| ACM | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -25 | +150 | Umiarkowany | Bardzo dobrze |
| FKM | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -20 | + 250 | Dobry | Bardzo dobrze |
| EPDM | Umiarkowany | Dobry | -40 | +125 | Dobry | Bardzo dobrze |
| PTFE | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -65 | +260 | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze |
| SBR | Umiarkowany | Bardzo dobrze | -45 | +100 | Umiarkowany | Umiarkowany |
| Błonnik | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -50 | +160 | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze |
| HNBR | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -25 | +140 | dobry | dobry |
| VMQ | Dobry | Dobry | -60 | +225 | Umiarkowany | Bardzo dobrze |
Nasz produkt obejmuje:
1. Wysokociśnieniowe uszczelki olejowe do pompy hydraulicznej,
2. Uszczelki olejowe piast kół do ciągników i auto, uszczelnienie przeciwpyłowe, zestaw uszczelek, O-ring;
3. Uszczelki olejowe skrzyni biegów;
4. Uszczelki olejowe wału korbowego;
5. Uszczelka olejowa sprężarki powietrza;
6. gumowa uszczelka, podkładka z PTFE, metalowa uszczelka;
7. Pył gumowy i O-ring;
Dlaczego właśnie my
Osoba kontaktowa: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700