|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Kolor: | niebieski, czarny, brązowy, czerwony itp | aplikacji: | wał osi, piasta tylnego koła |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | odporność na olej, odporność na ciepło, odporność na zużycie | Nazwa produktu: | gumowa uszczelka olejowa z przekładnią sprężystą z gumy silikonowej |
| rozmiar: | Rozmiar niestandardowy | typu: | Standardowy / dostosowany |
| Twardość: | 20 brzeg A do 90 brzeg A | ||
| Podkreślić: | crankshaft oil seal,mechanical shaft seal |
||
OEM Auto FKM Gumowa uszczelka olejowa z podwójnym uszczelnieniem sprężynowym, uszczelka olejowa z przekładnią obrotową z silnikiem silikonowym
Przegląd produktów
| Opis | gumowa uszczelka olejowa z przekładnią sprężystą z gumy silikonowej |
| Materiał | NBR, FKM, silikon, ACM, NR, SBR, CR, HNBR, EPDM, HNBR i inne |
| Twardość | Od 20 brzegu A do 90 brzegu A |
| Cecha | 1.Ozonowa i chemiczna odporność 2. Odporność na wysoką temperaturę 3. Doskonała odporność na warunki atmosferyczne 4. Anti-aging, dobra elastyczność |
| Kolor | Czerwony pomarańczowy żółty zielony niebieski czarny biały |
| Podanie | 1> Uszczelnić wał korbowy silnika i wałek rozrządu; 2> Uszczelnić układ obrotowy (skrzynia biegów, piasta, oś i mechanizm różnicowy) samochodu, motocykla i pojazdu użytkowego; 3> Uszczelnienie systemu obrotowego maszyn rolniczych i maszyn budowlanych, takich jak wózek widłowy, koparka i itp; 4> Uszczelnij przemysłowy zestaw narzędzi; 5> Uszczelnić element hydrauliczny (pompa i silnik); 6> Uszczelnij codzienną pralkę; 7> Szeroko stosowane w przemyśle budowy maszyn i urządzeń. |
| Temperatura | -45 ° C do 330 ° C |
| Średni | woda, olej, olej itp |
| Rozmiar | Dostępne są rozmiary standardowe i niestandardowe |
| Uszczelka | Wewnętrzne opakowanie: plastikowa torebka zewnętrzna Opakowanie: karton |


Wybór gumy
NBR | MVQ | FKM () | EPDM | HNBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolor materiału | czarny lub kolor | czarny lub kolor | czarny lub kolor | czarny lub kolor | czarny lub kolor |
| Twardość (Shore A) | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Opreating Temperature | -40 ~ 125 | -60 ~ 225 | -40 ~ 250 | -40 ~ 125 | -40 ~ 140 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | 14 | 7.5 | 12 | 13 | 14.8 |
| Elogation At Break (%) | 385 | 220 | 210 | 300 | 425 |
| Środek ciężkości | 1.2 | 1.35 | 1,85 | 1.15 | 1.2 |
| Nieruchomości | doskonały w olejoodporny, odporny na zużycie | znakomity w żaroodporności, odporności na zimno, odporności na warunki atmosferyczne | doskonała w żaroodporności, olejoodporności, odporności chemicznej | Znakomita odporność na ciepło, ozon i warunki atmosferyczne. | znakomita w olejoodporności, żaroodporności, odporności na warunki atmosferyczne |
Dlaczego właśnie my
Osoba kontaktowa: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700