|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | EPDM, ACM, NBR, NR, HNBR itd | Twardość: | 20-90 stopni |
|---|---|---|---|
| Kolor: | czarny lub jako wymóg | rozmiar: | Zgodnie z wymiarami rysunku |
| aplikacji: | Dla wszystkich branż | kształt: | Płaska uszczelka |
| Podkreślić: | Uszczelka gumowa epdm,gumowa uszczelka pierścieniowa |
||
Okrągła płaska gumowa uszczelka NBR / Epdm o twardości 20-90 stopni
Opis produktu
| Nazwa produktu | Gumowe podkładki płaskie Uszczelki |
| Materiał | NBR, EPDM, SILIKON, , SBR, NR itd. |
| Twardość | 20 shoreA do 90 shore A |
| Temperatura pracy | -40 ℃ do 120 ℃ dla NBR, -120 ℃ do 280 ℃ dla silikonu, 25 ℃ do 230 ℃ dla u |
| Kolor | Każdy kolor jest dostępny, zgodnie z Twoimi wymaganiami. |
| Rozmiar | Zgodnie z wymiarami rysunku |
| własność | Odporność na wysoką / niską temperaturę, odporność na olej i paliwo, odporność na warunki atmosferyczne, odporność na strefy O itp. |
| Uszczelka | Torby PE, Kartony |
| pola aplikacji | Motoryzacja, ciężarówka, przyczepa itp. |
| Certyfikat | ISO / TS16949: 2009 zarejestrowana fabryka |
Uszczelki gumowe są dostępne w następujących elastomerach:
Aflas® lub Kalrez® (FFKM)
Kauczuk akrylowy (ACM)
Kauczuk butylowy (IIR)
Etylen-propylen (EPR, EPDM)
Kauczuk akrylowy etylenu (AEM)
Fluorowęgiel (FKM / FPM / )
Fluorosilikon (FVMQ)
Uwodorniony nitryl (HNBR)
Płynna guma silikonowa (LSR)
Kauczuk neoprenowy (CR)
Kauczuk nitrylowy (Buna-N / NBR)
Kauczuk naturalny (NR)
Poliuretan (PU)
Silikonowa guma
Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR)


Guma główna i właściwości
| Materiał | Odporność na olej | Odporność na zużycie | Niska temperatura | Wysoka temperatura | Odporność na kwasy | Odporność na czynniki atmosferyczne |
| NBR | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -40 | +125 | Dobry | Umiarkowany |
| ACM | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -25 | +150 | Umiarkowany | Bardzo dobrze |
| FKM | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -20 | + 250 | Dobry | Bardzo dobrze |
| EPDM | Umiarkowany | Dobry | -40 | +125 | Dobry | Bardzo dobrze |
| PTFE | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -65 | +260 | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze |
| SBR | Umiarkowany | Bardzo dobrze | -45 | +100 | Umiarkowany | Umiarkowany |
| Błonnik | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -50 | +160 | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze |
| HNBR | Bardzo dobrze | Bardzo dobrze | -25 | +140 | dobry | dobry |
| VMQ | Dobry | Dobry | -60 | +225 | Umiarkowany | Bardzo dobrze |
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700