|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Uszczelnienie olejowe statyczne i gumowe | rozmiar: | Rozmiar niestandardowy |
|---|---|---|---|
| Kolor: | czarny, czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, brązowy itp | Funkcja: | Wodoodporny / olejoodporny / pyłoszczelny |
| Tolerancja: | jako żądanie klienta | Nazwa produktu: | okrągły kwadrat |
| Podkreślić: | małe gumowe części,przemysłowe gumowe profile |
||
FKM formowane części gumowe, kolorowe hydrauliczne gumowe statyczne uszczelki olejowe, gumowy pierścień uszczelniający
Formowane części gumowe
Bez względu na rozmiar i złożoność twojej pracy, TKS rozwija i produkuje formowane elementy gumowe od ponad 41 lat. TKS zapewnia wyjątkową wiedzę, dbałość o szczegóły i obsługę klienta. Korzystamy z najnowocześniejszych technologii i wieloletniego doświadczenia, aby zapewnić najwyższą jakość, która trafia do każdego gotowego produktu. Klienci przychodzą do nas, aby uzyskać cenę, której potrzebują, bez utraty jakości.
Opis produktu
| Nazwa produktu | Uszczelnienie olejowe statyczne i gumowe |
| Materiał | EPDM, NBR, SBR, CR, FKM, PU, SILICONE, HNBR, AEM, ACM, itp. |
| Twardość | 20 ~ 90 brzeg A |
| Kolor | jako dostosowane |
| Rozmiar | jako rysunek klienta lub próbki |
| własność | Doskonałe w olejoodporności, odporne na wysokie / niskie temperatury, odporne na zużycie, olejoodporne, pyłoszczelne. |
| Podanie | pompa / zawór / automatyczne używanie |
| Zalety | Doskonała sprężystość Dobra odporność na warunki atmosferyczne |
| Pakiet | neutralne opakowanie |
| Port | Qingdao itp |

Główne mieszanki gumowe i właściwości
| NBR | MVQ | FKM () | EPDM | HNBR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolor materiału | czarny lub kolor | czarny lub kolor | czarny lub kolor | czarny lub kolor | czarny lub kolor |
| Twardość (Shore A) | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 |
| Opreating Temperature | -40 ~ 125 | -60 ~ 225 | -40 ~ 250 | -40 ~ 125 | -40 ~ 140 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | 14 | 7.5 | 12 | 13 | 14.8 |
| Elogation At Break (%) | 385 | 220 | 210 | 300 | 425 |
| Środek ciężkości | 1.2 | 1.35 | 1,85 | 1.15 | 1.2 |
| Nieruchomości | doskonały w olejoodporny, odporny na zużycie | doskonała odporność na ciepło, zimno , odporność na wpływy atmosferyczne | Doskonały w żaroodporności, olejoodporny, odporny na chemikalia | Znakomita odporność na ciepło, ozon i warunki atmosferyczne. | Doskonały w olejoodpornym, odpornym na ciepło, odpornym na wpływy atmosferyczne |
Nasze usługi
Osoba kontaktowa: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700