| 
                     Szczegóły Produktu: 
						                        
 Zapłata: 
							
  | 
                            
| materiał: | PU | Temperatury: | -35 ~ + 80 ℃ | 
|---|---|---|---|
| Kolor: | Zielony, niebieski, żółty | rozmiar: | Rozmiar niestandardowy / rozmiar standardowy | 
| Funkcja: | Odporność na olej, odporność na zużycie | typu: | Uszczelki wycieraczek | 
| Podkreślić: | poliuretanowe uszczelnienia hydrauliczne,uszczelki pompy hydraulicznej | 
			    	||
| Nazwa produktu | Uszczelka UN / UHS PU | 
| Materiał | PU, itp.  | 
| Twardość | 70-90 shoreA  | 
| Temperatura | -35 ℃ -120 ℃ | 
| Kolor | Przezroczysty, zielony, niebieski, jasnożółty itp | 
| Rozmiar | rozmiar stojaka lub rozmiar niestandardowy | 
| Średni | olej hydrauliczny, olej zmniejszający palność, woda, gaz | 
| Zalety | 1. Doskonała odporność na zużycie 2 nie jest wrażliwy na obciążenia udarowe i szczytowe ciśnienia 3. Wysoka odporność na wytłaczanie 4. Niska trwała deformacja kompresyjna 5 nadaje się do trudnych warunków pracy 6 łatwy w instalacji  | 
| Podanie | artykuły gospodarstwa domowego, samochody, parowce, przemysłowe urządzenia elektryczne, drzwi i okna budynków itp.  | 
| Odporność | Olej, ścieranie, rozpuszczalnik, pogoda  | 
| Pakiet | Wewnętrzna torba plastikowa / karton zewnętrzny | 
| Certyfikat | ISO-9001: 2000, ISOTS16949 | 



  PY UHS typu Seal 
| POZYCJA | d × D × H | POZYCJA | d × D × H | POZYCJA | d × D × H | 
|---|---|---|---|---|---|
| UHS 14 | 14 × 22 × 5 | UHS 58 | 58 × 68 × 6 | UHS 120 | 120 × 135 × 9 | 
| UHS 16 | 16 × 24 × 5 | UHS 60 | 60 × 70 × 6 | UHS 125 | 125 × 140 × 9 | 
| UHS 18 | 18 × 26 × 5 | UHS 60 | 60 × 71 × 7 | UHS 130 | 130 × 145 × 9 | 
| UHS 20 | 20 × 28 × 5 | UHS | 63 × 73 × 6 | UHS 132 | 132 × 145 × 9 | 
| UHS 22 | 22 × 30 × 5 | UHS 65 | 65 × 75 × 6 | UHS 136 | 136 × 150 × 9 | 
| UHS 22.4 | 22,4 × 30 × 5 | UHS 67 | 67 × 77 × 6 | UHS 140 | 140 × 155 × 9 | 
| UHS 23.5 | 23,5 × 31,5 × 5 | UHS 70 | 70 × 80 × 6 | UHS 145 | 145 × 160 × 9 | 
| UHS 25 | 25 × 33 × 5 | UHS 70 | 70 × 85 × 9 | UHS 150 | 150 × 165 × 9 | 
| UHS 28 | 28 × 35,5 × 5 | UHS 71 | 71 × 80 × 6 | UHS 155 | 155 × 170 × 9 | 
| UHS 30 | 30 × 40 × 6 | UHS 75 | 75 × 85 × 6 | UHS 160 | 160 × 175 × 9 | 
| UHS 31.5 | 31,5 × 41,5 × 6 | UHS 80 | 80 × 90 × 6 | UHS 165 | 165 × 180 × 9 | 
| UHS 32 | 32 × 42 × 6 | UHS 85 | 85 × 95 × 6 | UHS 175 | 175 × 190 × 9 | 
| UHS 35 | 35 × 45 × 6 | UHS 85 | 85 × 100 × 9 | UHS 180 | 180 × 200 × 12 | 
| UHS 35.5 | 35,5 × 45 × 6 | UHS 90 | 90 × 105 × 9 | UHS 190 | 190 × 210 × 12 | 
| UHS 38 | 38 × 48 × 6 | UHS 95 | 95 × 110 × 9 | UHS 200 | 200 × 220 × 12 | 
| UHS 40 | 40 × 50 × 6 | UHS 98 | 98 × 112 × 9 | UHS 204 | 204 × 244 × 12 | 
| UHS 45 | 45 × 55 × 6 | UHS 100 | 100 × 115 × 9 | UHS 210 | 210 × 220 × 12 | 
| UHS 45 | 45 × 56 × 7 | UHS 105 | 105 × 120 × 9 | UHS 224 | 224 × 244 × 12 | 
| UHS 48 | 48 × 56 × 6,5 | UHS 106 | 106 × 120 × 9 | UHS 230 | 230 × 250 × 12 | 
| UHS 50 | 50 × 60 × 6 | UHS 110 | 110 × 125 × 9 | UHS 235 | 235 × 260 × 9 | 
| UHS 53 | 53 × 63 × 6 | UHS 112 | 112 × 125 × 9 | UHS 240 | 240 × 260 × 9 | 
| UHS 55 | 55 × 65 × 6 | UHS 115 | 115 × 130 × 9 | UHS 250 | 250 × 270 × 12 | 
| UHS 56 | 56 × 66 × 6 | UHS 118 | 118 × 132 × 9 | UHS 260 | 260 × 280 × 14 | 
UN / UPH PU Seal
| POZYCJA | d × D × H | POZYCJA | d × D × H | POZYCJA | d × D × H | 
|---|---|---|---|---|---|
| UN 14 | 14 × 24 × 8 | UN 32 | 32 × 45 × 10 | UN 63 | 64 × 83 × 12 | 
| UN 16 | 16 × 26 × 8 | UN 35 | 35 × 50 × 10 | UN 65 | 65 × 85 × 12 | 
| UN 18 | 18 × 28 × 8 | UN 35.5 | 35,5 × 50,5 × 10 | UN 67 | 67 × 87 × 12 | 
| UN 20 | 20 × 30 × 8 | UN 40 | 40 × 55 × 10 | UN 70 | 70 × 90 × 12 | 
| UN 21.5 | 21,5 × 31,5 × 8 | UN 45 | 45 × 60 × 10 | UN 71 | 71 × 91 × 12 | 
| UN 22 | 22 × 35 × 10 | UN 48 | 48 × 63 × 10 | UN 75 | 75 × 95 × 12 | 
| UN 22.4 | 22,4 × 32,4 × 8 | UN 50 | 50 × 65 × 10 | UN 80 | 80 × 100 × 12 | 
| UN 25 | 25 × 35 × 8 | UN 50 | 50 × 63 × 10 | UN 85 | 85 × 105 × 12 | 
| UN 27 | 27 × 40 × 10 | UN 55 | 55 × 75 × 12 | UN 90 | 90 × 110 × 12 | 
| UN 28 | 28 × 43 × 10 | UN 56 | 56 × 76 × 12 | UN 95 | 95 × 105 × 12 | 
| UN 30 | 30 × 45 × 10 | UN 60 | 60 × 80 × 12 | UN 100 | 100 × 120 × 12 | 
  Jest to lista części uszczelki PU UHS, UN / UPH, więcej wymiarów pls o kontakt. 
  Nasze atuty 
  1. Dostępny materiał: NBR, HNBR, EPDM, ACM, silikon,  (FKM) itp. Dostępny jest szeroki zakres materiałów. 
  2. Wszystkie procesy produkcyjne potwierdzają system ISO-9001: 2000, ISO / TS 16949. 
  3. Doskonałe właściwości chemiczne i fizyczne, doskonałe w olejoodporności, odporne na wysokie / niskie temperatury, odporne na ścieranie, olejoodporne, pyłoodporne. 
  4. Niestandardowe: projektowanie i produkcja kompletnych zestawów części gumowych w oparciu o wymagania klienta, każda specyfikacja jest mile widziana zgodnie z Twoimi wymaganiami. 
  5. Dostępne w różnych rozmiarach i kolorach. 
  6. Stan standardowych i niepaństwowych standardowych rozmiarów. 
Osoba kontaktowa: Tinna Zhang
Tel: 86-532-85010156
Faks: 86-532-85013700